Oportunidades ingresadas
CONTINUOUS IMPROVEMENT CONTROL
Oportunidades de Mejora
Registro, asignación y seguimiento visual de hallazgos, averías y acciones hasta su implementación o cierre.
Grupo1 / 20
Ingresar a gestiónAún no cerradas
Con acciones activas
Requieren escalamiento
Mejoras materializadas
Antigüedad de pendientes
| Fecha | Días | Tema levantado | Categoría | Estado | Prioridad | Avería / Hallazgo | Oportunidad de mejora | Responsable | Área | N.° avería | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-07-2026 | 5 d | Lavamanos con fuga en camarín 2 mujeres | Infraestructura | En ejecución | Media | Lavamanos con fuga en camarín 2 mujeres | Avería en proceso | Por asignar | Preventivo | 5001243931 | Avería en proceso |
| 24-07-2026 | 8 d | Sin agua caliente en lavamanos de camarin depanaje | Infraestructura | En ejecución | Media | Sin agua caliente en lavamanos de camarin depanaje | Levantado (miércoles 29-07 visita técnica proveedor, espera a fecha de resolución) | Por asignar | Correctivo | — | Levantado (miércoles 29-07 visita técnica proveedor, espera a fecha de resolución) |
| 07-07-2026 | 25 d | Enchufes sin alimentación vestuario depanaje (lava manos) | Infraestructura | En ejecución | Media | Enchufes sin alimentación vestuario depanaje (lava manos) | Trabajo en evaluación de TTEE | Por asignar | Correctivo | 5001237317 | Trabajo en evaluación de TTEE |
| 06-07-2026 | 26 d | Falta pulverizador | Repuestos / Insumos | En ejecución | Media | Falta pulverizador | Por definir | Por asignar | Preventivo | — | Sin observaciones |
| 06-07-2026 | 26 d | Iluminación de camarín 2 mujeres deficiente | Infraestructura | En ejecución | Media | Iluminación de camarín 2 mujeres deficiente | Trabajo en proceso semana del 27-07 | Por asignar | Preventivo | 5001237315 | Trabajo en proceso semana del 27-07 |
